Spice Money Commission Structure PDF – 2022
स्पाइस मनी एक B2B सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो बेसिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। स्पाइस मनी द्वारा 3 प्रकार के प्लान रिटेलर को दिए जाते है। पैकेज खरीदते वक्त इनमे से कोई एक पैकेज चुनना होता है। उन तीनों प्लान्स का कमिशन में जो अंतर है – निचे टेबल में दिया हुआ है। निचे टेबल में Spice Money AePS Commission Structure दिया हुआ है। तीनो प्लान में से किसी एक प्लान का चयन कर सकते है। ये महीने में २ बार चेंज कर सकते है।Amount Slab (Rs.) | Plan A (Rs.) | Plan B (Rs.) | Plan C (Rs.) |
---|---|---|---|
100 – 199 | NIL | NIL | NIL |
200 – 499 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
500 – 999 | 0.50 | 0.50 | 1 |
1000 – 1499 | 1 | 1 | 2 |
1500 – 1999 | 3 | 2 | 3 |
2000 – 2499 | 4 | 3 | 4 |
2500 – 2999 | 4 | 3 | 5 |
3000 – 3499 | 7 | 10 | 7 |
3500 – 7999 | 7 | 10 | 7 |
8000 & above | 10 | 5 | 8 |
Spice Money Mini ATM Commission Structure
Mini ATM का कमीशन भी AePS Commission की तरह तीन प्लान में दिया जाता है, रिटेलर प्लान को महीने में दो बार बदल सकते है। निचे टेबल में Spice Money Mini ATM Commission Structure दिया हुआ है।Amount Slab (Rs.) | Plan A (Rs.) | Plan B (Rs.) | Plan C (Rs.) |
---|---|---|---|
1 – 199 | NIL | NIL | NIL |
200 – 299 | 0.50 | 0.50 | NIL |
300 – 499 | 0.50 | 0.50 | 0.18% |
500 – 999 | 1.1 | 0.50 | 0.18% |
1000 – 1499 | 2.25 | 1 | 0.18% |
1500 – 1999 | 3.25 | 2 | 0.18% |
2000 – 2499 | 5.25 | 3 | 0.18% |
2500 – 2999 | 6 | 3 | 0.18% |
3000 – 3499 | 8.25 | 10 | 0.18% |
3500 – 4999 | 8.25 | 5 | 0.18% |
5000 & above | 9 | 5 | 0.18% |
Mobile & DTH Recharge, Hotel Booking, Bus Ticketing, Railways Ticket Booking –
Products | Commission | Agent Earnings as Convenience Fee / Agent Fee | ||||||||
Recharge |
| NA | ||||||||
Hotel Bookings* | upto 25.00% | NA | ||||||||
Bus Ticketing | 0.00 to 5.00% | Rs.20 per ticket | ||||||||
Railways Ticket Bookings |
| |||||||||
Rail-Tourism Packages | 7.00% | NA | ||||||||
E-Shop | Rs 40 per product | – | ||||||||
*For Selected Hotel Chains (Accor / Hyatt / Starwood / Taj / MPTDC (Madhya Pradesh Tourism) / Fern / Leela / Oberoi / Trident), the commission structure will be 8%. However, you can check for further discounted hotel rates with us offline for 5 Star Chains & group bookings by sending an email “[email protected]”. | ||||||||||
Note: Commissions are calculated on base fare / base tariff only. |
यह भी पढ़े : Difference between Comprehensive and Third Party Insurance.
Chargeable services and their charges
मासिक किराया प्रभार (मंथली रेंटल चार्ज) – Rs.59 प्रति माह रिटेलर के वॉलेट से डेबिट किया जाता था।Update : मासिक किराया प्रभार (मंथली रेंटल चार्ज) नहीं लिया जाता है, कंपनी के तरफ से बंद कर दिया गया है।
Schedule of Charges for walk in customers | ||||
---|---|---|---|---|
for the month of Jun, 2019 | ||||
S.No | Service | Amount slab | Fee/Charges (₹) | |
1 | Spice Money PPI | percentage of money remitted | NA | Min Rs 10 Max upto 0.70% or Rs 175 whichever is lower (per 25000 Txn) |
2 | DMT – BC Model | percentage of money remitted | NA | Min Rs 10 Max upto 1% or Rs 50 whichever is lower(per Rs 5000 Txn) |
4 | BBPS | Electricity | Upto ₹ 1,000 | ₹ 5.90 |
1000-1999 | ₹ 17.70 | |||
>= ₹ 2,000 | ₹ 29.50 | |||
Gas | Upto ₹ 1,000 | ₹ 5.90 | ||
1000-1999 | ₹ 17.70 | |||
>= ₹ 2,000 | ₹ 29.50 | |||
Water | Upto ₹ 1,000 | ₹ 5.90 | ||
1000-1999 | ₹ 17.70 | |||
>= ₹ 2,000 | ₹ 29.50 | |||
Landline | Upto ₹ 1,000 | ₹ 5.90 | ||
1000-1999 | ₹ 17.70 | |||
>= ₹ 2,000 | ₹ 29.50 | |||
Broadband | Upto ₹ 1,000 | ₹ 5.90 | ||
1000-1999 | ₹ 17.70 | |||
>= ₹ 2,000 | ₹ 29.50 | |||
Mobile Postpaid | Upto ₹ 1,000 | ₹ 5.90 | ||
1000-1999 | ₹ 17.70 | |||
>= ₹ 2,000 | ₹ 29.50 |
यह भी पढ़े : Paynearby Vs Spice Money
Spice Money – Move to Bank Charges
आधार की मदद से निकाले गए पैसे को स्पाइस मनी वॉलेट में इकट्ठा किया जाता है, रिटेलर को इस पैसे को वापस लेने के लिए Move To Bank करना पड़ता है। मूव टू बैंक करने के लिए भी कुछ शुल्क देना पड़ता है।
- IMPS के माध्यम से, ₹25000 तक के लिए, ₹ 5 रूपये का भुगतान करना होगा और NEFT द्वारा ट्रांसफर करने पर ₹1.5 रूपये अदा करना होगा।
- ₹25000 से ₹2 लाख तक IMPS के माध्यम से ट्रांसफर करने पर ₹10 और NEFT के माध्यम से ₹ 3 रूपये ट्रांसफर शुल्क लिया जायेगा।
Frequently Asked Questions – FAQs
How long does it take to become Spice Money Adhikari/Retailer?
If you want to become a Spice Money retailer, individual should apply for the retailer ID, it may take up to 72 hours to activate the services.
What is Spice Money Service?
Spice Money is a popular AePS service provider company in India. The main purpose of AePS is to withdraw cash of customer whose Aadhar number is linked with bank account.